<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit... &#187; Investir</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/prets/investir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BNP Paribas Securities Services lance ses activités au Brésil</title>
		<link>http://www.pret.org/bnp-paribas-securities-services-lance-ses-activites-au-bresil-20100614-568</link>
		<comments>http://www.pret.org/bnp-paribas-securities-services-lance-ses-activites-au-bresil-20100614-568#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas securities]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas securities services]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[financiers]]></category>
		<category><![CDATA[fixed income]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investment partners]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[services financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Londres/Paris, le 14 Juin 2010 BNP Paribas Securities Services a le plaisir d&#8217;annoncer l&#8217;ouverture d&#8217;un nouveau bureau à Sao Paulo, au Brésil, sa dernière implantation en date dans le cadre de sa dynamique d&#8217;expansion vers de nouveaux marchés. Le Brésil représente un pays très stratégique pour le Groupe BNP Paribas, qui y est actif depuis 1950. BNP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bnp-paribas-securities-services-lance-ses-activites-au-bresil-20100614-568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PERCO, un enjeu stratégique pour Amundi en épargne salariale</title>
		<link>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560</link>
		<comments>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole asset management]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Occasion]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[rapprochement]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[SociéTé GéNéRale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 7 juin 2010 Amundi est née le 31 décembre 2009, du rapprochement des activités de gestion d’actifs de Crédit Agricole (Crédit Agricole Asset Management) et de Société Générale (Société Générale Asset Management). Premier acteur du marché de l’épargne salariale, Amundi gère 28,7 milliards d’euros d’encours avec près de 67 000 entreprises clientes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurances: Lancement de l’offre BTPlus Spécial ECO-Artisan®  mai 2010</title>
		<link>http://www.pret.org/assurances-lancement-de-l%e2%80%99offre-btplus-special-eco-artisan%c2%ae-mai-2010-20100512-423</link>
		<comments>http://www.pret.org/assurances-lancement-de-l%e2%80%99offre-btplus-special-eco-artisan%c2%ae-mai-2010-20100512-423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance construction]]></category>
		<category><![CDATA[assurances axa]]></category>
		<category><![CDATA[axa france]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[franchises]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[PEL]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[ASSURANCES AXA France adapte le produit assurance construction BTPlus aux ECO Artisans® et soutient ainsi l’initiative de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) en matière d’environnement durable. ontexte Les objectifs définis par le Grenelle de l’Environnement place le BTP en première ligne : - rénover le parc existant pour réduire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/assurances-lancement-de-l%e2%80%99offre-btplus-special-eco-artisan%c2%ae-mai-2010-20100512-423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre Epargne &#8211; vague 12 La Banque Postale et Les Echos</title>
		<link>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416</link>
		<comments>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[acte]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[La banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Baromètre Epargne &#8211; vague 12 La Banque Postale et Les Echos Depuis octobre 2004, La Banque Postale parraine, en partenariat avec Les Echos, le « Baromètre Epargne », réalisé par le département Finance de TNS Sofres, sur les comportements des Français vis-à-vis de l’épargne et de leurs placements. Dans un contexte toujours tendu, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans une installation photovoltaïque</title>
		<link>http://www.pret.org/investir-dans-une-installation-photovoltaique-20090226-118</link>
		<comments>http://www.pret.org/investir-dans-une-installation-photovoltaique-20090226-118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[APESUD]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[installation photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaiïque]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité De Vie]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[revendre electricite]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Investir dans une installation photovoltaïque Par un décret datant de juillet 2006, tout particulier a désormais le droit de revendre à EDF l’électricité produite par un générateur photovoltaique (énergie solaire). La plupart du temps, lorsque l’on investit c’est pour générer des revenus complémentaires. C’est pour sa retraite, c’est pour ses enfants et de manière plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/investir-dans-une-installation-photovoltaique-20090226-118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

