<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit... &#187; Crédit Agricole</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/prets/credit-agricole/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CREDIT Quatrième édition de l’étude sur le Financement des Véhicules de Loisirs : 12% du revenu des utilisateurs de camping-cars est consacré à l’acquisition de celui-ci</title>
		<link>http://www.pret.org/credit-quatrieme-edition-de-letude-sur-le-financement-des-vehicules-de-loisirs-12-du-revenu-des-utilisateurs-de-camping-cars-est-consacre-a-lacquisition-de-celui-ci-20111010-1592</link>
		<comments>http://www.pret.org/credit-quatrieme-edition-de-letude-sur-le-financement-des-vehicules-de-loisirs-12-du-revenu-des-utilisateurs-de-camping-cars-est-consacre-a-lacquisition-de-celui-ci-20111010-1592#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit auto]]></category>
		<category><![CDATA[camping cars]]></category>
		<category><![CDATA[consumer finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[mobil home]]></category>
		<category><![CDATA[mobil homes]]></category>
		<category><![CDATA[Sofinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT Paris, le 7 octobre 2011 A l’occasion du Salon des Véhicules de loisirs qui se déroule en ce moment au Bourget, le Panorama du Crédit Conso de Sofinco, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, consacre une étude au marché financement des véhicules de loisirs. Dans cette quatrième édition, cette étude analyse le profil des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/credit-quatrieme-edition-de-letude-sur-le-financement-des-vehicules-de-loisirs-12-du-revenu-des-utilisateurs-de-camping-cars-est-consacre-a-lacquisition-de-celui-ci-20111010-1592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Mon Budget Crédit Agricole Banque en ligne</title>
		<link>http://www.pret.org/application-mon-budget-credit-agricole-banque-en-ligne-20101025-823</link>
		<comments>http://www.pret.org/application-mon-budget-credit-agricole-banque-en-ligne-20101025-823#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de budget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE Banque en ligne Fort du succès de « Mon Budget », le Crédit Agricole développe une nouvelle version de son application compatible avec Windows® Phone et disponible sur iPadL'iPad est une tablette électronique de marque APPLE. Paris, le 19 octobre 2010 L’application « Mon Budget » du Crédit Agricole rencontre un vrai succès. Depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/application-mon-budget-credit-agricole-banque-en-ligne-20101025-823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANQUES: Crédit Agricole Cheuvreux publie ses indicateurs de marché de septembre, établis conjointement avec TAG</title>
		<link>http://www.pret.org/banques-credit-agricole-cheuvreux-publie-ses-indicateurs-de-marche-de-septembre-etablis-conjointement-avec-tag-20101025-818</link>
		<comments>http://www.pret.org/banques-credit-agricole-cheuvreux-publie-ses-indicateurs-de-marche-de-septembre-etablis-conjointement-avec-tag-20101025-818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE Crédit Agricole Paris, le 22 octobre 2010 A l&#8217;inverse de la volatilité qui poursuit sa baisse les volumes affichent une hausse de 15% par rapport au mois d&#8217;août En septembre : Les volumes ont légèrement augmenté en septembre, affichant une hausse de 15% par rapport au mois d&#8217;août. Cela s’explique non seulement par l&#8217;augmentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/banques-credit-agricole-cheuvreux-publie-ses-indicateurs-de-marche-de-septembre-etablis-conjointement-avec-tag-20101025-818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANQUE: LCL expérimente un outil bancaire du futur</title>
		<link>http://www.pret.org/banque-lcl-experimente-un-outil-bancaire-du-futur-20100707-657</link>
		<comments>http://www.pret.org/banque-lcl-experimente-un-outil-bancaire-du-futur-20100707-657#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard st michel]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[lcl]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[LCL expérimente un outil bancaire du futur BANQUE Pour la première fois en France, LCL propose aux clients et non clients, de tester la table tactile « surface » de Microsoft pour laquelle l&#8217;application « LCL à la Carte » a été adaptée. Paris, le 5 juillet 2010. LCL expérimente la banque de demain, jusqu&#8217;au 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/banque-lcl-experimente-un-outil-bancaire-du-futur-20100707-657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bizanga Store devient Scality et clôture un premier tour de table avec Crédit Agricole Private Equity et Galileo Partners</title>
		<link>http://www.pret.org/bizanga-store-devient-scality-et-cloture-un-premier-tour-de-table-avec-credit-agricole-private-equity-et-galileo-partners-20100614-573</link>
		<comments>http://www.pret.org/bizanga-store-devient-scality-et-cloture-un-premier-tour-de-table-avec-credit-agricole-private-equity-et-galileo-partners-20100614-573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[capital risque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[risque de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 10 juin 2010 Scality annonce la finalisation d’un premier tour de financement de 5 millions de dollars (environ 4,2 millions d’euros), mené par Crédit Agricole Private Equity et Galileo, actionnaires historiques de Bizanga, auxquels se sont associés des business angels. Les dirigeants de Scality et 85% de ses salariés ont également participé à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bizanga-store-devient-scality-et-cloture-un-premier-tour-de-table-avec-credit-agricole-private-equity-et-galileo-partners-20100614-573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PERCO, un enjeu stratégique pour Amundi en épargne salariale</title>
		<link>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560</link>
		<comments>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole asset management]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Occasion]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[rapprochement]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[SociéTé GéNéRale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 7 juin 2010 Amundi est née le 31 décembre 2009, du rapprochement des activités de gestion d’actifs de Crédit Agricole (Crédit Agricole Asset Management) et de Société Générale (Société Générale Asset Management). Premier acteur du marché de l’épargne salariale, Amundi gère 28,7 milliards d’euros d’encours avec près de 67 000 entreprises clientes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREDIT FONCIER Christophe Pinault nommé Directeur général délégué en charge du Développement commercial</title>
		<link>http://www.pret.org/credit-foncier-christophe-pinault-nomme-directeur-general-delegue-en-charge-du-developpement-commercial-20100526-486</link>
		<comments>http://www.pret.org/credit-foncier-christophe-pinault-nomme-directeur-general-delegue-en-charge-du-developpement-commercial-20100526-486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Foncier]]></category>
		<category><![CDATA[directeur commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT FONCIER Paris, le 26 mai 2010 Christophe Pinault nommé Directeur général délégué, en charge du Développement commercial du Crédit Foncier Christophe Pinault, jusque là Directeur général adjoint en charge des métiers des particuliers du Crédit Foncier, a été nommé, lors du Conseil d’administration du Crédit Foncier du 7 mai, Directeur général délégué en charge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/credit-foncier-christophe-pinault-nomme-directeur-general-delegue-en-charge-du-developpement-commercial-20100526-486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculeo, éco-simulateur favorisant les travaux verts dans l’habitat</title>
		<link>http://www.pret.org/calculeo-eco-simulateur-favorisant-les-travaux-verts-dans-l%e2%80%99habitat-20100525-458</link>
		<comments>http://www.pret.org/calculeo-eco-simulateur-favorisant-les-travaux-verts-dans-l%e2%80%99habitat-20100525-458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Pret]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Calculeo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[éco-prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[éco-simulateur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[PrêT à Taux ZéRo]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Economies d’Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Solaire Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[proprietaire]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[travaux verts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Le Crédit Agricole lance Calculeo, éco-simulateur favorisant les travaux verts dans l’habitat Paris, le 20 mai 2010 Acteur engagé du développement durable, le Crédit Agricole renforce son soutien en faveur de l’habitat durable en s’associant à SYSOPE, start up spécialisé dans le développement durable, pour proposer à ses clients Calculeo, un simulateur destiné à recenser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/calculeo-eco-simulateur-favorisant-les-travaux-verts-dans-l%e2%80%99habitat-20100525-458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement: Fixéo 2 nouveau Fonds Commun de Placement à formule  Crédit Agricole</title>
		<link>http://www.pret.org/placement-fixeo-2-nouveau-fonds-commun-de-placement-a-formule-credit-agricole-20100524-456</link>
		<comments>http://www.pret.org/placement-fixeo-2-nouveau-fonds-commun-de-placement-a-formule-credit-agricole-20100524-456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Commun De Placement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds commun de placement fcp]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marchés actions]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[plan d epargne en actions]]></category>
		<category><![CDATA[Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[« Fixéo 2 », un nouveau Fonds Commun de Placement à formule proposé dans les agences du Crédit Agricole Paris, le 18 mai 2010 Le Crédit Agricole propose un nouveau Fonds Commun de Placement (FCP) à formule, à destination des particuliers : « Fixéo 2 ». Eligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/placement-fixeo-2-nouveau-fonds-commun-de-placement-a-formule-credit-agricole-20100524-456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit consommation: Panorama du Crédit Conso de Sofinco</title>
		<link>http://www.pret.org/credit-consommation-panorama-du-credit-conso-de-sofinco-20100524-453</link>
		<comments>http://www.pret.org/credit-consommation-panorama-du-credit-conso-de-sofinco-20100524-453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer finance]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[france espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Sofinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT CONSOMMATION Paris, le 18 Mai 2010 Avec un montant d’encours fin 2009 de 1 126 milliards d’euros, l’Union Européenne représente près du quart du marché mondial du crédit à la consommation. Pour la 4ème année consécutive, le Panorama du Crédit Conso de Sofinco, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, réalise une étude sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/credit-consommation-panorama-du-credit-conso-de-sofinco-20100524-453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

