<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit... &#187; argent</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/prets/argent/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Western Union et La Banque Postale simplifient et améliorent la tarification des services de transfert d’argent immédiats Western Union</title>
		<link>http://www.pret.org/western-union-et-la-banque-postale-simplifient-et-ameliorent-la-tarification-des-services-de-transfert-d%e2%80%99argent-immediats-western-union-20100603-528</link>
		<comments>http://www.pret.org/western-union-et-la-banque-postale-simplifient-et-ameliorent-la-tarification-des-services-de-transfert-d%e2%80%99argent-immediats-western-union-20100603-528#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque western union]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux de poste paris]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[La banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[transferts]]></category>
		<category><![CDATA[western union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE Western Union et La Banque Postale La nouvelle grille tarifaire est applicable à compter du 1er juin 2010 dans 6 000 bureaux de Poste Paris, le 2 juin 2010 – Western Union et La Banque Postale lancent aujourd’hui une nouvelle tarification, simple et attractive, pour les services de transferts d’argent immédiats Western Union® proposés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/western-union-et-la-banque-postale-simplifient-et-ameliorent-la-tarification-des-services-de-transfert-d%e2%80%99argent-immediats-western-union-20100603-528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANQUE : LA GAMME DE TRANSFERTS D’ARGENT INTERNATIONAUX DE LA BANQUE POSTALE : L’OFFRE LA PLUS COMPLETE ET LA PLUS ACCESSIBLE DU MARCHE</title>
		<link>http://www.pret.org/banque-la-gamme-de-transferts-d%e2%80%99argent-internationaux-de-la-banque-postale-l%e2%80%99offre-la-plus-complete-et-la-plus-accessible-du-marche-20100603-524</link>
		<comments>http://www.pret.org/banque-la-gamme-de-transferts-d%e2%80%99argent-internationaux-de-la-banque-postale-l%e2%80%99offre-la-plus-complete-et-la-plus-accessible-du-marche-20100603-524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Anc]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[banque paris]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[envoyer de l’argent]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[express international]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[La banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[virement international]]></category>
		<category><![CDATA[western union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE Transfert d&#8217;argent avec La banque Postale &#38; Western Union - Article dans Banque sur Prêt.org- Paris, le 2 juin 2010 Grâce à son offre complète de solutions de transferts d’argent internationaux et au large réseau des bureaux de Poste, La Banque Postale est un acteur majeur en France pour les transferts d’argent internationaux auprès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/banque-la-gamme-de-transferts-d%e2%80%99argent-internationaux-de-la-banque-postale-l%e2%80%99offre-la-plus-complete-et-la-plus-accessible-du-marche-20100603-524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre Epargne &#8211; vague 12 La Banque Postale et Les Echos</title>
		<link>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416</link>
		<comments>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[acte]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[La banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Baromètre Epargne &#8211; vague 12 La Banque Postale et Les Echos Depuis octobre 2004, La Banque Postale parraine, en partenariat avec Les Echos, le « Baromètre Epargne », réalisé par le département Finance de TNS Sofres, sur les comportements des Français vis-à-vis de l’épargne et de leurs placements. Dans un contexte toujours tendu, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTE DE CREDIT: Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une carte de crédit?</title>
		<link>http://www.pret.org/carte-de-credit-quest-ce-quune-carte-de-credit-20100509-383</link>
		<comments>http://www.pret.org/carte-de-credit-quest-ce-quune-carte-de-credit-20100509-383#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[carte de credit]]></category>
		<category><![CDATA[Cb]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[paiement par carte]]></category>
		<category><![CDATA[stations service]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[visa mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Votre Carte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[CARTE DE CREDIT Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une carte de crédit? Pour expliquer simplement, une carte de crédit est juste un petit morceau de plastique avec des pistes magnétiques et une puce pour la majorité. Elle se glisse facilement dans un portefeuille. Mais, ce n&#8217;est pas «juste un morceau de plastique», c&#8217;est un morceau de plastique qui peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/carte-de-credit-quest-ce-quune-carte-de-credit-20100509-383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit</title>
		<link>http://www.pret.org/le-credit-20090302-183</link>
		<comments>http://www.pret.org/le-credit-20090302-183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[credit auto]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[demande de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit bancaire. Emprunter de l&#8217;argent est une opération très courante. Plus de la moitié des ménages français ont au moins un crédit. Dans plus de la moitié des cas, il s&#8217;agit d&#8217;un crédit immobilier ou crédit à l&#8217;habitat, donc, ces crédits sont généralement avec engagement à long terme. Une demande de crédit est dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/le-credit-20090302-183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

