<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit... &#187; Acquisition</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/prets/acquisition/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BNP Paribas Securities Services annonce une importante migration de l&#8217;activité banque dépositaire de la Banca Popolare di Milano (BPM) vers ses plateformes</title>
		<link>http://www.pret.org/bnp-paribas-securities-services-annonce-une-importante-migration-de-lactivite-banque-depositaire-de-la-banca-popolare-di-milano-bpm-vers-ses-plateformes-20100715-719</link>
		<comments>http://www.pret.org/bnp-paribas-securities-services-annonce-une-importante-migration-de-lactivite-banque-depositaire-de-la-banca-popolare-di-milano-bpm-vers-ses-plateformes-20100715-719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare di milano]]></category>
		<category><![CDATA[banque bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas securities]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas securities services]]></category>
		<category><![CDATA[fonds alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[popolare di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE BNP Paribas Securities Services Milan/Paris, le 15 Juillet 2010 Après l&#8217;acquisition de la banque dépositaire de BPM en avril 2010, BNP Paribas Securities Services annonce la finalisation de la migration de 16,3 milliards d&#8217;euros d&#8217;actifs et de 41 fonds de l&#8217;activité banque dépositaire d&#8217;Anima et de fonds Akros Alternative. L&#8217;entité cédée en avril inclut tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bnp-paribas-securities-services-annonce-une-importante-migration-de-lactivite-banque-depositaire-de-la-banca-popolare-di-milano-bpm-vers-ses-plateformes-20100715-719/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bizanga Store devient Scality et clôture un premier tour de table avec Crédit Agricole Private Equity et Galileo Partners</title>
		<link>http://www.pret.org/bizanga-store-devient-scality-et-cloture-un-premier-tour-de-table-avec-credit-agricole-private-equity-et-galileo-partners-20100614-573</link>
		<comments>http://www.pret.org/bizanga-store-devient-scality-et-cloture-un-premier-tour-de-table-avec-credit-agricole-private-equity-et-galileo-partners-20100614-573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[capital risque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[risque de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 10 juin 2010 Scality annonce la finalisation d’un premier tour de financement de 5 millions de dollars (environ 4,2 millions d’euros), mené par Crédit Agricole Private Equity et Galileo, actionnaires historiques de Bizanga, auxquels se sont associés des business angels. Les dirigeants de Scality et 85% de ses salariés ont également participé à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bizanga-store-devient-scality-et-cloture-un-premier-tour-de-table-avec-credit-agricole-private-equity-et-galileo-partners-20100614-573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque: BNP Paribas Wealth Management lance son offre en gestion privée au Royaume-Uni</title>
		<link>http://www.pret.org/banque-bnp-paribas-wealth-management-lance-son-offre-en-gestion-privee-au-royaume-uni-20100607-539</link>
		<comments>http://www.pret.org/banque-bnp-paribas-wealth-management-lance-son-offre-en-gestion-privee-au-royaume-uni-20100607-539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bnpparibas]]></category>
		<category><![CDATA[cib]]></category>
		<category><![CDATA[Cic]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fixed income]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[groupe cic]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[livres sterling]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[management uk]]></category>
		<category><![CDATA[masse critique]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris londres]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[private investment management]]></category>
		<category><![CDATA[rapprochement]]></category>
		<category><![CDATA[sterling]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Paris/Londres, le 7 Juin 2010 Ligia Torres, nommée responsable de BNP Paribas Wealth Management au Royaume-Uni BNP Paribas annonce le rapprochement de ses activités de gestion privée avec celles de Fortis Private Investment Management et Insinger de Beaufort UK, sous le nom BNP Paribas Wealth Management. Ce nouveau dispositif va permettre de proposer, à une clientèle britannique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/banque-bnp-paribas-wealth-management-lance-son-offre-en-gestion-privee-au-royaume-uni-20100607-539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANQUE: BNP Paribas CIB crée Investment Banking Europe, une équipe spécifiquement dédiée à l&#8217;accompagnement de ses clients stratégiques</title>
		<link>http://www.pret.org/banque-bnp-paribas-cib-cree-investment-banking-europe-une-equipe-specifiquement-dediee-a-laccompagnement-de-ses-clients-strategiques-20100604-532</link>
		<comments>http://www.pret.org/banque-bnp-paribas-cib-cree-investment-banking-europe-une-equipe-specifiquement-dediee-a-laccompagnement-de-ses-clients-strategiques-20100604-532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas corporate finance]]></category>
		<category><![CDATA[cib]]></category>
		<category><![CDATA[corporates]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[franc]]></category>
		<category><![CDATA[france italie]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investment banking]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE Paris, le 4 Juin 2010 BNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB) annonce la création d&#8217;Investment Banking Europe, une équipe spécifiquement dédiée à l&#8217;accompagnement de ses clients stratégiques en France, Italie, Allemagne, Espagne, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni. La direction d&#8217;Investment Banking Europe est confiée à Thierry Varène, responsable mondial Corporate Finance de BNP Paribas. Sous sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/banque-bnp-paribas-cib-cree-investment-banking-europe-une-equipe-specifiquement-dediee-a-laccompagnement-de-ses-clients-strategiques-20100604-532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole gestion d’actifs de Crédit Agricole Immobilier : 560 M€ de transactions en 2008</title>
		<link>http://www.pret.org/pole-gestion-d%e2%80%99actifs-de-credit-agricole-immobilier-560-me-de-transactions-en-2008-20090214-107</link>
		<comments>http://www.pret.org/pole-gestion-d%e2%80%99actifs-de-credit-agricole-immobilier-560-me-de-transactions-en-2008-20090214-107#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Ascott]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse Nationale Des Barreaux]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[De La Victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Dionys]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion D Actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[Neuilly]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Professions]]></category>
		<category><![CDATA[Rue De Courcelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rue De La Victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Rue De Richelieu]]></category>
		<category><![CDATA[Rue Jacques]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, le pôle gestion d’actifs de Crédit Agricole Immobilier,a réalisé 560 M€ de transactions Le Crédit Agricole Immobilier a ainsi acquis 200 M€ d’actifs et arbitré 360 M€ pour le compte de ses mandants. Parmi l’ensemble des acquisitions, Crédit Agricole Immobilier a notamment conseillé Predica, la filiale Assurance de personnes du Crédit Agricole, pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/pole-gestion-d%e2%80%99actifs-de-credit-agricole-immobilier-560-me-de-transactions-en-2008-20090214-107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier Pactys Sérénité La Banque Postale</title>
		<link>http://www.pret.org/pret-immobilierpactys-serenite-labanquepostale-20081123-104</link>
		<comments>http://www.pret.org/pret-immobilierpactys-serenite-labanquepostale-20081123-104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Anc]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Décès]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Perte Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Cher]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[La banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Mise En Place]]></category>
		<category><![CDATA[Moins Cher]]></category>
		<category><![CDATA[Pactys]]></category>
		<category><![CDATA[Pactys Sérénité]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt à taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[PrêT Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Habitat ou Conventionné]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier Pactys]]></category>
		<category><![CDATA[Prets]]></category>
		<category><![CDATA[prêts Conventionnés]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts Mixtes]]></category>
		<category><![CDATA[Surprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Demande de crédit en ligne Prêt immobilier Pactys Sérénité de La Banque Postale Le prêt immobilier avec lequel vous savez d’emblée où vous allez! Le prêt à taux fixe le plus classique de la gamme de La Banque Postale Pour financer votre projet immobilier en toute sérénité, et sans surprise Fixez dès le départ toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/pret-immobilierpactys-serenite-labanquepostale-20081123-104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRET Immobilier facilimo</title>
		<link>http://www.pret.org/pret-immobilier-facilimo-20081013-59</link>
		<comments>http://www.pret.org/pret-immobilier-facilimo-20081013-59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêt Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Bien Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[De Vos]]></category>
		<category><![CDATA[Facilimmo]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[mensualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pret]]></category>
		<category><![CDATA[Prets]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Votre Vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit immobilier du Crédit Agricole Facilimmo, le Prêt Immobilier du Crédit Agricole s’adapte à l’évolution de votre vie en vous offrant plus de souplesse ! Seul ou combiné avec d’autres prêts, Facilimmo, le Prêt Immobilier du Crédit Agricole, suit l’évolution de votre vie ! En effet, il vous permet d’adapter le remboursement de vos mensualités en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/pret-immobilier-facilimo-20081013-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

