<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit...</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prime de 80€  à l&#8217;ouverture d&#8217;un compte courant avec la banque en ligne ING Direct jusqu&#8217;au 14 02 2012</title>
		<link>http://www.pret.org/prime-de-80e-a-louverture-dun-compte-courant-avec-la-banque-en-ligne-ing-direct-jusquau-14-02-2012-20111228-1576</link>
		<comments>http://www.pret.org/prime-de-80e-a-louverture-dun-compte-courant-avec-la-banque-en-ligne-ing-direct-jusquau-14-02-2012-20111228-1576#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvrir un compte]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[compte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau compte]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture de compte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Banque ING DIRECT Prime de 80€ à l&#8217;ouverture d&#8217;un nouveau compte bancaire pour toute première ouverture d’un compte courant effectuée entre le 28/12/2011 et le 14/02/2012 inclus. Pour lus de détails sur l&#8217;offre, voir les condition et ouvrir votre compte: Visitez le site ING Direct Du 28 décembre 2011 au 14 février 2012 la banque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/prime-de-80e-a-louverture-dun-compte-courant-avec-la-banque-en-ligne-ing-direct-jusquau-14-02-2012-20111228-1576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier: Boursorama Banque baisse son taux de Crédit Immobilier : 4.15% TEG Annuel decembre 2011</title>
		<link>http://www.pret.org/credit-immobilier-boursorama-banque-baisse-son-taux-de-credit-immobilier-4-15-teg-annuel-decembre-2011-20111216-1565</link>
		<comments>http://www.pret.org/credit-immobilier-boursorama-banque-baisse-son-taux-de-credit-immobilier-4-15-teg-annuel-decembre-2011-20111216-1565#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT IMMOBILIER Boursorama Banque &#160; Boursorama Banque baisse son taux de Crédit Immobilier : 4.15% TEG Annuel Mentions Légales : * Conditions du prêt Classique Boursorama Banque valables au 15/12/2011, sous réserve d&#8217;acceptation du dossier par Boursorama Banque. Frais de dossier offerts pour toute demande de financement effectuée directement auprès de Boursorama Banque avant le 31/12/2011. Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/credit-immobilier-boursorama-banque-baisse-son-taux-de-credit-immobilier-4-15-teg-annuel-decembre-2011-20111216-1565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREDIT: Cetelem s’engage et lance son offre « jeunes CDD »</title>
		<link>http://www.pret.org/credit-cetelem-sengage-et-lance-son-offre-jeunes-cdd-20111129-1580</link>
		<comments>http://www.pret.org/credit-cetelem-sengage-et-lance-son-offre-jeunes-cdd-20111129-1580#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Personal Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Cetelem]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT En France, 3 jeunes sur 4 entrent sur le marché du travail via un CDD Plus globalement, les moins de 34 ans représentent 56% des CDD Paris le 21 novembre 2011 Pour répondre aux attentes de ces jeunes, à un moment clef de leur vie, Cetelem s’engage et lance son offre « jeunes CDD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/credit-cetelem-sengage-et-lance-son-offre-jeunes-cdd-20111129-1580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt en ligne, comparer le coût total</title>
		<link>http://www.pret.org/pret-en-ligne-comparer-le-cout-total-20111125-1546</link>
		<comments>http://www.pret.org/pret-en-ligne-comparer-le-cout-total-20111125-1546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Pret]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[pret en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[simulations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[PRET Avec des taux débiteurs fixes en apparence peu variables, il peut sembler difficile de comparer le prêt en ligne et de se décider pour l&#8217;un ou pour l&#8217;autre, toutefois, il suffit de faire les simulations en ligne pour se rendre compte que la différence est bien réelle. Mais pour quelques dizaines d&#8217;Euros de plus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/pret-en-ligne-comparer-le-cout-total-20111125-1546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;informer avant de souscrire une assurance vie</title>
		<link>http://www.pret.org/sinformer-avant-de-souscrire-une-assurance-vie-20111125-1542</link>
		<comments>http://www.pret.org/sinformer-avant-de-souscrire-une-assurance-vie-20111125-1542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Souscrire une assurance-vie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[la retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[ASSURANCE VIE Par: Souscrire un assurance vie L’assurance vie est un placement fait pour vous si vous souhaitez un produit d&#8217;épargne qui vous permette aussi d&#8217;investir en bourse – ce qui n&#8217;est pas obligatoire &#8211; et qui vous offre la possibilité de vous constituer un capital, qui peut être racheté en partie ou en totalité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/sinformer-avant-de-souscrire-une-assurance-vie-20111125-1542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande de crédit Immobilier Boursorama offre jusqu&#8217;au 31/12/2011</title>
		<link>http://www.pret.org/demande-de-credit-immobilier-boursorama-offre-jusquau-31122011-20111116-1536</link>
		<comments>http://www.pret.org/demande-de-credit-immobilier-boursorama-offre-jusquau-31122011-20111116-1536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[demande de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT IMMOBILIER La banque Boursorama propose du crédit immobilier. Il est temps de profiter de ses taux attractifs et des frais de dossier offerts. Cette offre n&#8217;est valable que jusqu&#8217;au 31 décembre 2011. Voir conditions sur le site Boursorama. &#160; &#171;&#160;* Conditions du prêt Classique Boursorama Banque valables au  08/11/2011, sous réserve d&#8217;acceptation du dossier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/demande-de-credit-immobilier-boursorama-offre-jusquau-31122011-20111116-1536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu&#8217;au 30 novembre 2011 : 80€ offerts pour toute ouverture de compte courant Boursorama Banque</title>
		<link>http://www.pret.org/jusquau-30-novembre-2011-80e-offerts-pour-toute-ouverture-de-compte-courant-boursorama-banque-20111116-1533</link>
		<comments>http://www.pret.org/jusquau-30-novembre-2011-80e-offerts-pour-toute-ouverture-de-compte-courant-boursorama-banque-20111116-1533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvrir un compte]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[Changer De Banque]]></category>
		<category><![CDATA[compte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture de compte]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrir un compte bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Banque en ligne C&#8217;est le moment d&#8217;ouvrir un compte bancaire ou de changer de banque. Date limite 30 novembre 2011 voir conditions. La banque en ligne Boursorama offre 80€ pour l&#8217;ouverture d&#8217;un nouveau compte courant en ligne. Cette promotion est valable uniquement jusqu&#8217;au 30 novembre 2011. Consultez les conditions de l&#8217;offre sur le site de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/jusquau-30-novembre-2011-80e-offerts-pour-toute-ouverture-de-compte-courant-boursorama-banque-20111116-1533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrir un livret A en ligne</title>
		<link>http://www.pret.org/ouvrir-un-livret-a-en-ligne-20111102-1529</link>
		<comments>http://www.pret.org/ouvrir-un-livret-a-en-ligne-20111102-1529#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Plafond]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Nouveau dossier consacré au livret A sur le site web ouvrir un livret. Tout savoir sur le livret A, les spécificités du Livret A, plafond, taux et fiscalité&#8230; les principaux avantages et où ouvrir un livret A. Sur le site ouvrirunlivret.fr, vous découvrirez d&#8217;autres informations pratiques et pertinentes sur l&#8217;épargne et tout particulièrement les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/ouvrir-un-livret-a-en-ligne-20111102-1529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2010, le marché de l’équipement de l’habitat s’élève à 50 milliards d’euros en France, en hausse de +0,7% par rapport à 2009</title>
		<link>http://www.pret.org/en-2010-le-marche-de-lequipement-de-lhabitat-seleve-a-50-milliards-deuros-en-france-en-hausse-de-07-par-rapport-a-2009-20111027-1594</link>
		<comments>http://www.pret.org/en-2010-le-marche-de-lequipement-de-lhabitat-seleve-a-50-milliards-deuros-en-france-en-hausse-de-07-par-rapport-a-2009-20111027-1594#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Sofinco]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 18 octobre 2011 La seconde édition de l’HABITATSCOPE, réalisé par l’IPEA en partenariat avec Sofinco, marque de CA Consumer Finance, dresse un bilan des marchés de l’habitat. Il propose une photographie complète du foyer des Français : ameublement, décoration, piscines, rénovation, etc. Cette nouvelle édition s’avère plus dense que la précédente en s’attachant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/en-2010-le-marche-de-lequipement-de-lhabitat-seleve-a-50-milliards-deuros-en-france-en-hausse-de-07-par-rapport-a-2009-20111027-1594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit: COFIDIS lauréat du concours Digital Commerce Stars 2011 dans la catégorie Solutions Innovantes avec son application Pocket Docs</title>
		<link>http://www.pret.org/credit-cofidis-laureat-du-concours-digital-commerce-stars-2011-dans-la-categorie-solutions-innovantes-avec-son-application-pocket-docs-20111025-1589</link>
		<comments>http://www.pret.org/credit-cofidis-laureat-du-concours-digital-commerce-stars-2011-dans-la-categorie-solutions-innovantes-avec-son-application-pocket-docs-20111025-1589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT COFIDIS Villeneuve d’Ascq, le 21 octobre 2011 – Digital Commerce Stars 2011, concours organisé en partenariat avec le salon VAD e-commerce, vient de primer l’application mobile Pocket Docs de COFIDIS. Ce prix récompense la volonté de COFIDIS d’accompagner ses clients dans la gestion administrative au quotidien. Pocket Docs, une solution pratique pour classer des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/credit-cofidis-laureat-du-concours-digital-commerce-stars-2011-dans-la-categorie-solutions-innovantes-avec-son-application-pocket-docs-20111025-1589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

