<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit... &#187; Epargne</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/epargne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ouvrir un livret A en ligne</title>
		<link>http://www.pret.org/ouvrir-un-livret-a-en-ligne-20111102-1529</link>
		<comments>http://www.pret.org/ouvrir-un-livret-a-en-ligne-20111102-1529#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Plafond]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Nouveau dossier consacré au livret A sur le site web ouvrir un livret. Tout savoir sur le livret A, les spécificités du Livret A, plafond, taux et fiscalité&#8230; les principaux avantages et où ouvrir un livret A. Sur le site ouvrirunlivret.fr, vous découvrirez d&#8217;autres informations pratiques et pertinentes sur l&#8217;épargne et tout particulièrement les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/ouvrir-un-livret-a-en-ligne-20111102-1529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPARGNE Le livret A</title>
		<link>http://www.pret.org/epargne-le-livret-a-20110314-1160</link>
		<comments>http://www.pret.org/epargne-le-livret-a-20110314-1160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Les ressources sur le LIVRET A Informations sur le livret A Connaitre le plafond du livret A Ouvrir un livret A Mieux connaitre le livret A et ses limites ainsi que le taux et où ouvrir un livret A en ligne dans une banque sur internet. PRET: sujets en rapport de pret.org2 novembre 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/epargne-le-livret-a-20110314-1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPARGNE: Livret A Avec ING DIRECT</title>
		<link>http://www.pret.org/epargnelivret-a-avec-ing-direct-20110204-989</link>
		<comments>http://www.pret.org/epargnelivret-a-avec-ing-direct-20110204-989#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Livret A Découvrez l&#8217;offre d&#8217;épargne ING Direct et tout particulièrement le livret A ING direct Pour connaitre tous les avantages d&#8217;ouvrir un livret A chez ING Direct, visitez leur site ING Direct est le N°1 de la banque en ligne en France Crédits / Prêts sujets similaires25 novembre 2011 -- Prêt en ligne, comparer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/epargnelivret-a-avec-ing-direct-20110204-989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo propose un taux exceptionnel de 5% sur le Livret + Jan/Fev 2011</title>
		<link>http://www.pret.org/fortuneo-propose-un-taux-exceptionnel-de-5-sur-le-livret-janfev-2011-20110111-1073</link>
		<comments>http://www.pret.org/fortuneo-propose-un-taux-exceptionnel-de-5-sur-le-livret-janfev-2011-20110111-1073#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[livret epargne fortuneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Fortuneo propose un taux exceptionnel de 5%(1) sur le Livret + Paris, le 10 janvier 2011 Dans l’optique de proposer des produits toujours plus performants, la banque en ligne Fortuneo offre un taux de rémunération exceptionnel de 5%(1) sur le Livret + . Un taux exceptionnel Fortuneo offre une opportunité d’épargne à saisir : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/fortuneo-propose-un-taux-exceptionnel-de-5-sur-le-livret-janfev-2011-20110111-1073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPARGNE: Livret d&#8217;épargne</title>
		<link>http://www.pret.org/epargne-livret-depargne-20110110-937</link>
		<comments>http://www.pret.org/epargne-livret-depargne-20110110-937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Choisir un livret d&#8217;epargne pour 2011 Vous recherchez un livret d&#8217;épargne? Vous disposez déjà d&#8217;un livret, et vous désirez changer, ou à la recherche d&#8217;un nouveau livret épargneUn livret épargne ou livret bancaire est un compte d'épargne ouvert auprès d'une banque. Sur ce livret, les dépôts d'argent sont rémunérés selon un taux fixé soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/epargne-livret-depargne-20110110-937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPARGNE: La réforme du Livret A envisagée pourrait pénaliser le financement de l’économie</title>
		<link>http://www.pret.org/epargne-la-reforme-du-livret-a-envisagee-pourrait-penaliser-le-financement-de-l%e2%80%99economie-20101210-900</link>
		<comments>http://www.pret.org/epargne-la-reforme-du-livret-a-envisagee-pourrait-penaliser-le-financement-de-l%e2%80%99economie-20101210-900#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[banques françaises]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[crédits immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE La réforme du Livret A envisagée pourrait pénaliser le financement de l’économie 08 décembre 2010 Les banques françaises attirent l&#8217;attention sur l&#8217;importance de la décision qui sera prise en matière de taux de centralisation du Livret A, au regard de leur capacité à prêter à l&#8217;économie. En effet, les fonds collectés par les banques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/epargne-la-reforme-du-livret-a-envisagee-pourrait-penaliser-le-financement-de-l%e2%80%99economie-20101210-900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epargne: Compte Epargne Orange ING Direct</title>
		<link>http://www.pret.org/epargne-compte-epargne-orange-ing-direct-20101127-883</link>
		<comments>http://www.pret.org/epargne-compte-epargne-orange-ing-direct-20101127-883#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 18:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Compte Epargne Orange ING Direct Demande de doc ou ouverture d&#8217;un compte épargne Orange avec ING Direct PRET: sujets en rapport de pret.org28 décembre 2011 -- Prime de 80€ à l&#8217;ouverture d&#8217;un compte courant avec la banque en ligne ING Direct jusqu&#8217;au 14 02 20126 octobre 2011 -- Nouvelle offre 60€ offerts nouveau compte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/epargne-compte-epargne-orange-ing-direct-20101127-883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPARGNE: Société Générale lance le Livret Épargne Plus Société Générale qui rémunère davantage l’épargne stable</title>
		<link>http://www.pret.org/epargnesociete-generale-lance-le-livret-epargne-plus-societe-generale-qui-remunere-davantage-l%e2%80%99epargne-stable-20101123-855</link>
		<comments>http://www.pret.org/epargnesociete-generale-lance-le-livret-epargne-plus-societe-generale-qui-remunere-davantage-l%e2%80%99epargne-stable-20101123-855#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[SociéTé GéNéRale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Livret Épargne Plus Société Générale Paris, le 15 novembre 2010. Société Générale lance le Livret Épargne Plus Société Générale qui rémunère davantage l’épargne stable Société Générale lance une nouvelle formule d’épargne, le Livret Epargne Plus Société Générale. Il présente tous les avantages d’un Compte Sur Livret (accessible à tous, une épargne totalement disponible, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/epargnesociete-generale-lance-le-livret-epargne-plus-societe-generale-qui-remunere-davantage-l%e2%80%99epargne-stable-20101123-855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PERCO, un enjeu stratégique pour Amundi en épargne salariale</title>
		<link>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560</link>
		<comments>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole asset management]]></category>
		<category><![CDATA[epa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Occasion]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[rapprochement]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[SociéTé GéNéRale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 7 juin 2010 Amundi est née le 31 décembre 2009, du rapprochement des activités de gestion d’actifs de Crédit Agricole (Crédit Agricole Asset Management) et de Société Générale (Société Générale Asset Management). Premier acteur du marché de l’épargne salariale, Amundi gère 28,7 milliards d’euros d’encours avec près de 67 000 entreprises clientes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/le-perco-un-enjeu-strategique-pour-amundi-en-epargne-salariale-20100610-560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epargne retraite: BNP Paribas ERE / Altedia &#8211; Synthèse 2010 du Baromètre « Tendances épargne &amp; retraite entreprise »</title>
		<link>http://www.pret.org/epargne-retraite-bnp-paribas-ere-altedia-synthese-2010-du-barometre-%c2%ab-tendances-epargne-retraite-entreprise-%c2%bb-20100609-555</link>
		<comments>http://www.pret.org/epargne-retraite-bnp-paribas-ere-altedia-synthese-2010-du-barometre-%c2%ab-tendances-epargne-retraite-entreprise-%c2%bb-20100609-555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Epargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[cib]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Mise En Place]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[perceptions]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Epargne Retraite Paris, le 9 Juin 2010 La retraite, l&#8217;incontournable de cette 9ème édition 2010 : le rendez-vous des retraites Sept ans après la loi Fillon de 2003, les réformes prévues à l&#8217;agenda gouvernemental font de 2010 la nouvelle année de référence en matière de retraites. Avant même que le Conseil de l&#8217;Orientation des Retraites ait rendu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/epargne-retraite-bnp-paribas-ere-altedia-synthese-2010-du-barometre-%c2%ab-tendances-epargne-retraite-entreprise-%c2%bb-20100609-555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

