<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit... &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ECONOMIE: Baisse du chômage aux Etats Unis</title>
		<link>http://www.pret.org/economie-baisse-du-chomage-aux-etats-unis-20091205-352</link>
		<comments>http://www.pret.org/economie-baisse-du-chomage-aux-etats-unis-20091205-352#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[ECONOMIE Baisse du chômage au mois de novembre 2009 aux USA. Le taux de chômage aux Etats Unis est passé de 10,2% (Octobre) à 10% pour le mois de novembre. La Fed estime que le taux de chômage aux USA atteindra 8% en 2012. PRET: sujets en rapport de pret.org29 juin 2010 -- BNP Paribas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/economie-baisse-du-chomage-aux-etats-unis-20091205-352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lire :Les Français et la crise de l’immobilier</title>
		<link>http://www.pret.org/a-lire-les-francais-et-la-crise-de-l%e2%80%99immobilier-20090302-179</link>
		<comments>http://www.pret.org/a-lire-les-francais-et-la-crise-de-l%e2%80%99immobilier-20090302-179#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[11 Septembre]]></category>
		<category><![CDATA[Beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[A lire sur le site: delitsdopinion.com Les Français et la crise de l’immobilier Dans plusieurs années, lorsque l’on se retournera pour jeter un coup œil à la période économique que nous vivons actuellement, beaucoup citeront Lehman Brothers, les traders et Wall Street… oubliant un peu rapidement que ce sont des petites maisons de la banlieue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/a-lire-les-francais-et-la-crise-de-l%e2%80%99immobilier-20090302-179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOURSE: ressources et sites d’informations boursières</title>
		<link>http://www.pret.org/bourse-ressources-et-sites-d%e2%80%99informations-boursieres-20090301-170</link>
		<comments>http://www.pret.org/bourse-ressources-et-sites-d%e2%80%99informations-boursieres-20090301-170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[bourses]]></category>
		<category><![CDATA[informations boursières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[BOURSE: Liste de ressources et de sites d’informations boursières Consultez la catégorie bourse Ressources et sites sur la bourse régulièrement mis à jour. PRET: sujets en rapport de pret.org13 octobre 2008 -- Economie et marches19 août 2011 -- BOURSE: MetaTrader 5 pour iPhone : la solution complète de trading mobile16 avril 2011 -- Bourse: Ouvrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bourse-ressources-et-sites-d%e2%80%99informations-boursieres-20090301-170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANQUES: Résultats 2008 du Groupe Banque Populaire</title>
		<link>http://www.pret.org/banques-resultats-2008-du-groupe-banque-populaire-20090228-139</link>
		<comments>http://www.pret.org/banques-resultats-2008-du-groupe-banque-populaire-20090228-139#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Chaix]]></category>
		<category><![CDATA[Banque De Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Dupuy De Parseval]]></category>
		<category><![CDATA[Banque FéDéRale Des Banques Populaires]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Marze]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Pelletier]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bfi]]></category>
		<category><![CDATA[Casden Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Comptes Annuels]]></category>
		<category><![CDATA[CréDit Commercial Du Sud Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[CréDit Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Propres]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marseillaise]]></category>
		<category><![CDATA[Organe]]></category>
		<category><![CDATA[Ratio Tier One]]></category>
		<category><![CDATA[SociéTéS De Caution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[GROUPE BANQUE POPULAIRE 26/02/2009 Une bonne resistance de la banque de proximité avec un résultat net de 1 101 M€ pour un PNB de 5 841 M€ Le résultat net de la banque fédérale des banques populaires organe central  du groupe, s’élève à 298,6 M€ Le résultat net part du groupe s’établit à &#8211; 468 M€ après prise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/banques-resultats-2008-du-groupe-banque-populaire-20090228-139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans une installation photovoltaïque</title>
		<link>http://www.pret.org/investir-dans-une-installation-photovoltaique-20090226-118</link>
		<comments>http://www.pret.org/investir-dans-une-installation-photovoltaique-20090226-118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Aides]]></category>
		<category><![CDATA[APESUD]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[installation photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaiïque]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité De Vie]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[revendre electricite]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Investir dans une installation photovoltaïque Par un décret datant de juillet 2006, tout particulier a désormais le droit de revendre à EDF l’électricité produite par un générateur photovoltaique (énergie solaire). La plupart du temps, lorsque l’on investit c’est pour générer des revenus complémentaires. C’est pour sa retraite, c’est pour ses enfants et de manière plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/investir-dans-une-installation-photovoltaique-20090226-118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 2 millions de Livrets A pour le Crédit Agricole</title>
		<link>http://www.pret.org/plus-de-2-millions-de-livrets-a-pour-le-credit-agricole-20090214-109</link>
		<comments>http://www.pret.org/plus-de-2-millions-de-livrets-a-pour-le-credit-agricole-20090214-109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Occasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 2 millions de Livrets A pour le Crédit Agricole Les Caisses régionales de Crédit Agricole enregistrent plus de 2 millions de demandes d’ouverture de Livrets A, ainsi que 200 000 demandes de transfert de livrets existants, en seulement 4 mois. Le Crédit Agricole a su remettre le Livret A au goût du jour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/plus-de-2-millions-de-livrets-a-pour-le-credit-agricole-20090214-109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie et marches</title>
		<link>http://www.pret.org/economie-et-marches-20081013-53</link>
		<comments>http://www.pret.org/economie-et-marches-20081013-53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 05:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourses]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Marches]]></category>
		<category><![CDATA[MarchéS Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Economie et marchés financiers Capital.fr - Economie et Marchés Droits de reproduction et de diffusion réservés © Capital.fr Chaque Jour nos conseils boursiers exclusif et les analyses financières et boursières La Russie injecte 40 milliards de dollars dans ses banques Les stocks pétroliers américains au plus haut depuis 18 mois Les stocks pétroliers américains au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/economie-et-marches-20081013-53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

