<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRET, BANQUE, bourse placement crédit... &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.pret.org/bourse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret.org</link>
	<description>Argent, Crédit, prêt, épargne, rachat de crédit... Information sur les prêts, l&#039;épargne, la bourse et l&#039;argent. Le crédit en ligne sur pret.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 07:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BOURSE: MetaTrader 5 pour iPhone : la solution complète de trading mobile</title>
		<link>http://www.pret.org/bourse-metatrader-5-pour-iphone-la-solution-complete-de-trading-mobile-20110819-1471</link>
		<comments>http://www.pret.org/bourse-metatrader-5-pour-iphone-la-solution-complete-de-trading-mobile-20110819-1471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MarchéS Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[metaquotes software corp]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[BOURSE &#160; KAZAN, Russie, 19 Aout 2011 MetaQuotes Software Corp. a lancé une nouvelle version de son application MetaTrader 5 pour iPhoneL'iPhone est un smartphone (télephone mobile/ordinateur) de marque APPLE., une plateforme de trading mobile, qui offre des nouvelles fonctionnalités d&#8217;analyse technique. MetaQuotes Software Corp . lance aujourd&#8217;hui officiellement une nouvelle version de son application [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bourse-metatrader-5-pour-iphone-la-solution-complete-de-trading-mobile-20110819-1471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse: Ouvrir un compte Boursorama Trading</title>
		<link>http://www.pret.org/bourse-ouvrir-un-compte-boursorama-trading-20110416-1316</link>
		<comments>http://www.pret.org/bourse-ouvrir-un-compte-boursorama-trading-20110416-1316#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvrir un compte Boursorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[BOURSE Découvrez l&#8217;offre Trading de Boursorama Banque. Boursorama le leader de la banque en ligne propose avec ses comptes trading une vaste gamme d&#8217;outils et services pour mener au mieux vos ordres en bourse. Visitez le site Boursorama pour souscrire directement à cette offre: Fiche Boursorama Trading &#160; PRET: sujets en rapport de pret.org16 avril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bourse-ouvrir-un-compte-boursorama-trading-20110416-1316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annuaire crédit</title>
		<link>http://www.pret.org/annuaire-credit-20100616-583</link>
		<comments>http://www.pret.org/annuaire-credit-20100616-583#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit auto]]></category>
		<category><![CDATA[credit en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Pret]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT Mise en ligne du nouvel annuaire crédit Annuaire du crédit en ligne de la banque de l&#8217;assurance de la bourse et de la finance. Les sociétés d&#8217;assurances et les informations sur l&#8217;assurance auto habitation, assurance-vie, Sur  la bourse et les marchés boursier, sur le crédit et les établissements de crédits pour trouver de l&#8217;information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/annuaire-credit-20100616-583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annuaire Crédit Pret.org</title>
		<link>http://www.pret.org/annuaire-credit-pret-org-20100612-565</link>
		<comments>http://www.pret.org/annuaire-credit-pret-org-20100612-565#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[pret.org]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Pratique: Finance Nouveauté: pret.org offre maintenant un annuaire crédit, qui rassemble toutes les adresses de site internet de banques, de sociétés d&#8217;assurances, de sites sur la bourse&#8230; PRET: sujets en rapport de pret.org16 juin 2010 -- Annuaire crédit16 juin 2010 -- CREDIT: BNP Paribas Personal Finance N° 1 européen du crédit aux particuliers&#8230;29 juin 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/annuaire-credit-pret-org-20100612-565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOURSE: Lancement de hopee.fr, le 1er réseau social boursier en France</title>
		<link>http://www.pret.org/bourse-lancement-de-hopee-fr-le-1er-reseau-social-boursier-en-france-20100524-445</link>
		<comments>http://www.pret.org/bourse-lancement-de-hopee-fr-le-1er-reseau-social-boursier-en-france-20100524-445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[cortal consors]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[hopee.fr]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[BOURSE Paris, le 18 Mai 2010 Cortal Consors soutient hopee.fr, le 1er réseau social dédié à la Bourse qui évalue objectivement la fiabilité des recommandations boursières de ses membres et offre aux investisseurs actifs en Bourse une nouvelle source d&#8217;information complémentaire. Les études menées par Cortal Consors, le spécialiste de l&#8217;épargne et du courtage en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bourse-lancement-de-hopee-fr-le-1er-reseau-social-boursier-en-france-20100524-445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre Epargne &#8211; vague 12 La Banque Postale et Les Echos</title>
		<link>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416</link>
		<comments>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[acte]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[La banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[EPARGNE Baromètre Epargne &#8211; vague 12 La Banque Postale et Les Echos Depuis octobre 2004, La Banque Postale parraine, en partenariat avec Les Echos, le « Baromètre Epargne », réalisé par le département Finance de TNS Sofres, sur les comportements des Français vis-à-vis de l’épargne et de leurs placements. Dans un contexte toujours tendu, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/barometre-epargne-vague-12-la-banque-postale-et-les-echos-20100511-416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOURSE Grâce au concours « Apprendre la Bourse », les jeunes se familiarisent avec le fonctionnement de l’économie et de l’entreprise.</title>
		<link>http://www.pret.org/bourse-grace-au-concours-%c2%ab-apprendre-la-bourse-%c2%bb-les-jeunes-se-familiarisent-avec-le-fonctionnement-de-l%e2%80%99economie-et-de-l%e2%80%99entreprise-20100311-401</link>
		<comments>http://www.pret.org/bourse-grace-au-concours-%c2%ab-apprendre-la-bourse-%c2%bb-les-jeunes-se-familiarisent-avec-le-fonctionnement-de-l%e2%80%99economie-et-de-l%e2%80%99entreprise-20100311-401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse De Paris]]></category>
		<category><![CDATA[boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d’Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise paris]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[BOURSE Grâce au concours « Apprendre la Bourse », les jeunes se familiarisent avec le fonctionnement de l’économie et de l’entreprise. Paris, le 4 mars 2010 Chaque année, Finances &#38; Pédagogie organise, avec le soutien des Caisses d’Epargne, le concours « Apprendre la Bourse », auprès des jeunes de 15 à 20 ans scolarisés dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/bourse-grace-au-concours-%c2%ab-apprendre-la-bourse-%c2%bb-les-jeunes-se-familiarisent-avec-le-fonctionnement-de-l%e2%80%99economie-et-de-l%e2%80%99entreprise-20100311-401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANQUE en LIGNE: Le site BNPPARIBAS.NET accessible depuis un iPhone</title>
		<link>http://www.pret.org/banque-en-ligne-le-site-bnpparibas-net-accessible-depuis-un-iphone-20091130-285</link>
		<comments>http://www.pret.org/banque-en-ligne-le-site-bnpparibas-net-accessible-depuis-un-iphone-20091130-285#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BNPPARIBAS.NET]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[BANQUE en LIGNE Le site BNPPARIBAS.NET est désormais accessible depuis l&#8217;iPhoneL'iPhone est un smartphone (télephone mobile/ordinateur) de marque APPLE. et permet aux clients de BNP Paribas de gérer leurs comptes via leur mobile. Cette nouvelle version du site BNPPARIBAS.NET respecte les critères de modernité et d&#8217;usage de l&#8217;iPhoneL'iPhone est un smartphone (télephone mobile/ordinateur) de marque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/banque-en-ligne-le-site-bnpparibas-net-accessible-depuis-un-iphone-20091130-285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placement: BNP Paribas lance YUNNAN</title>
		<link>http://www.pret.org/placement-bnp-paribas-lance-yunnan-20091014-239</link>
		<comments>http://www.pret.org/placement-bnp-paribas-lance-yunnan-20091014-239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[FR0010781443]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[YUNNAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 13 Oct. 2009 BNP Paribas lance YUNNAN, Obligation d&#8217;une durée de 5 ans, réservée à l&#8217;assurance vie,qui permet de participer à l&#8217;évolution des marchés actions de la zone euro tout en bénéficiant de 100% du capital investi(1)(2) à l&#8217;échéance, le 18 décembre 2014. YUNNAN vous permet de participer sur 5 ans à l&#8217;évolution de l&#8217;indice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/placement-bnp-paribas-lance-yunnan-20091014-239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de deux nouveaux fonds à formule à capital garanti : Capital Locker et Edition Limitée</title>
		<link>http://www.pret.org/lancement-de-deux-nouveaux-fonds-a-formule-a-capital-garanti-capital-locker-et-edition-limitee-20090731-215</link>
		<comments>http://www.pret.org/lancement-de-deux-nouveaux-fonds-a-formule-a-capital-garanti-capital-locker-et-edition-limitee-20090731-215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Assurant]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d’Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Locker]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Euro Stoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Limitée]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Commun De Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[onds commun de placement à capital garanti]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Stoxx 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Lancement de deux nouveaux fonds à formule à capital garanti : Capital Locker et Edition Limitée Paris, le 31 juillet 2009 Les Caisses d’Epargne lancent Capital Locker et Edition Limitée, deux nouveaux fonds commun de placement à capital garanti à l’échéance, ayant pour objectif d’offrir au porteur, à l’échéance, 100 % de la valeur liquidative de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pret.org/lancement-de-deux-nouveaux-fonds-a-formule-a-capital-garanti-capital-locker-et-edition-limitee-20090731-215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

